Date
Jour du match
vendredi 14 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE SULLY
Divers
Numéro de rencontre
29487
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sara ARROUM | ||
Lise CERNE | ||
Hortense DORMEGNIES | ||
Sixtine HUGE | ||
Raphaelle JAFFRAIN | ||
Leonie LANIER | ||
Eleonore POULAIN | ||
Louise QUETINEAU | ||
Staff | ||
Solene BOISNARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|