Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE SULLY
Divers
Numéro de rencontre
35699
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose ARVOR | ||
Constance BERNARD | ||
Zélie CARTILLIER-BOND | ||
Jared CROLET | ||
Hana HALMAOUI | ||
Mia HENAFF | ||
Timothé JOUET | ||
Maxence MONTAGNON | ||
Pauline TAMPIGNY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|