Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE SULLY
Divers
Numéro de rencontre
32867
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
César BOISSIER MONTHIERS | ||
Louka BOISSIER-MONTHIERS | ||
Elie CLEMENT | ||
Milhan GUENFOUD | ||
Victor LUTUN | ||
Sethy PERRET KEU | ||
Salvador QUENTIN VILLARROEL | ||
Staffs | ||
Louis ROCHER | ||
Edouard TETAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|