Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE AJONCS - COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
8679
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma BLANCHARD | ||
Solene BOISNARD | ||
Laurence CERNE | ||
Alexandra DANION | ||
Roxane DENIEL | ||
Sixtine HUGE | ||
Eleonore POULAIN | ||
Marjorie PRODHOMME | ||
Valérie ROUCHER | ||
Camille SOURICE | ||
Emeline TROVALET | ||
Mathilde ERRARD | ||
Elise GABORIAU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.