Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE MADELEINE CARTIER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
30696
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joachim DUVERNE | ||
Anatole MARTINOT | ||
Sethy PERRET KEU | ||
Gabriel PERRIN MAMOU | ||
Guimba WAGUE | ||
Philéas CRIQUI GROSLIER | ||
Theodore DERAM APPE | ||
Victor LUTUN | ||
Auguste MAUDUIT | ||
Mateo PERNELLE | ||
Emile VICTOR | ||
Staff | ||
Edouard TETAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|