Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE SULLY 13 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
29597
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sara ARROUM | ||
Lise CERNE | ||
Philomène LE COMTE | ||
Marion ROUCHER | ||
Josephine THERSEN | ||
Lola BAUDET | ||
Hortense DORMEGNIES | ||
Louise QUETINEAU | ||
Staffs | ||
Solene BOISNARD | ||
Laurence CERNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|