Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Lieu
CS Fernand SASTRE - Tony PARKER
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29220
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sara ARROUM | ||
Philomène LE COMTE | ||
Marion ROUCHER | ||
Josephine THERSEN | ||
Lola BAUDET | ||
Lise CERNE | ||
Hortense DORMEGNIES | ||
Louise QUETINEAU | ||
Staffs | ||
Solene BOISNARD | ||
Laurence CERNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|