Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H45
Lieu
GYMNASE SULLY 13 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
13254
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sara ARROUM | ||
Louise QUETINEAU | ||
Lola BAUDET | ||
Lise CERNE | ||
Hortense DORMEGNIES | ||
Philomène LE COMTE | ||
Josephine THERSEN | ||
Staffs | ||
Laurence CERNE | ||
Solene BOISNARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|